
Super User
Охрана труда
25.мая.20172023
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2023
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2023
2021
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2021
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2021
2020
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2020
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2020
2019
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2019_Перинатальный центр - 1 часть
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2019_Перинатальный центр - 2 часть
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2019_Перинатальный центр
2018
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2018
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2018_МОКМЦ
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2018
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда_2018_Ломоносова д.18
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда_2018_Ломоносова д.18
2017
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2017
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2017
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда_2017_Ломоносова д.18
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда_2017_Ломоносова д.18
2016
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2016
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2016
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда_2016_Ломоносова д.18
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда_2016_Ломоносова д.18 - 1 этап
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда_2016_Ломоносова д.18 - 2 этап
2015
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2015
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда - 2015
Информационная безопасность
25.мая.2017Паллиативная помощь
25.мая.2017Распоряжения Правительства
24.мая.2017Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. № 2406-р "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения" (ред. от 09.06.2023г.)
Приложения к приказу №238 О порядке обеспечения доступности зданий и помещений ГОБУЗ МОКМЦ для инвалидов и других маломобильных групп населения во исполнение Постановления Правительства Мурманской области от 02.02.2018г. Приложения к приказу № 238 Доступная среда
Режим работы
23.мая.2017Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманский областной клинический многопрофильный центр"
Краткое наименование: ГОБУЗ МОКМЦ
Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 18
Телефон (8152) 45-99-91, факс (8152) 45-49-60
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Официальный сайт: www.mokmc.ru
Стационар
Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д.18
Режим работы: круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Режим посещений пациентов
понедельник – воскресенье
С 16.30 до 19.30
Приемное отделение
тел: (8152) 47-70-12, 45-19-39
Справочное бюро
тел: (8152) 45-27-90
Режим работы бюро платных услуг:
понедельник-пятница
с 08.00. до 16.00, суббота с 08.30. до 12.00.
тел.: (8152)45-56-48
тел.: (8152)45-04-05
Стационар
Фактический адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.18
Режим работы: круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Режим посещений пациентов
понедельник – воскресенье
С 16.30 до 19.30
Приемное отделение
тел: (8152) 27-71-77
Справочное бюро
тел: (8152) 25-21-67
Режим работы бюро платных услуг:
понедельник-пятница
с 08.30. до 16.30
тел.: (8152)27-03-54
тел.: (8152)45-04-05
Перинатальный центр
Фактический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.8
Режим работы: круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Приемное отделение
(8152) 24-27-83 (Акушерство)
(8152) 22-87-97 (Гинекология)
Родильный дом №1
Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 16 а
Режим работы: круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Контактные телефоны:
Приемный покой 45 67 83
Главная акушерка 45-50-56
Старшие акушерки 47-70-39
Женская консультация № 2
Фактический адрес: 183017 г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.8
Режим работы: понедельник-пятница с 7.30 до 19.30; суббота с 8.00 до 15.00
Контактные телефоны:
Заведующая 22 87 93
Регистратура 22 87 91
Права и обязанности граждан
23.мая.2017Программа государственных гарантий
23.мая.2017Утверждена постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2024 г. N 1940
Утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 31 октября 2024 г. N 732-ПП
Клинико-диагностическая лаборатория
28.апр.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
ОТДЕЛ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 150,00 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 400,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 210,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 190,00 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 850,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 210,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 170,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови полуавтоматическим методом | 200,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 190,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 180,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 |
Исследование уровня электролитов (K, Na, Cl) | 270,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 150,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 190,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150,00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150,00 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 150,00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150,00 |
Определение активности амилазы в крови | 220,00 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 370,00 |
Исследование уровня Д-димера (количественный) | 1 050,00 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 750,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина A (IgA) в крови | 350,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина М (IgM) в крови | 350,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина G (IgG) в крови | 350,00 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 800,00 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 750,00 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 550,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 460,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500,00 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 1 200,00 |
Исследование уровня ферритина в крови | 600,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 550,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 600,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 550,00 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 750,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 1 200,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1 020,00 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 700,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 210,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 600,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500,00 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 610,00 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 550,00 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 550,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 560,00 |
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 850,00 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 190,00 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 650,00 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 210,00 |
Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 820,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 770,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 860,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 880,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 780,00 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 800,00 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 700,00 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 200,00 |
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 1 800,00 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 2 000,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 650,00 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1 150,00 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1 600,00 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 400,00 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 500,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 160,00 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 220,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 180,00 |
Определение основных групп по системе AB0 | 680,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 180,00 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 150,00 |
Исследование времени кровотечения | 170,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 450,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 420,00 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 420,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 500,00 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 380,00 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 750,00 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 650,00 |
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 950,00 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 700,00 |
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1 200,00 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 550,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 320,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 280,00 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 400,00 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 350,00 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 270,00 |
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 550,00 |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 550,00 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 470,00 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 470,00 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 620,00 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 620,00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 850,00 |
Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus multilocularis) в крови | 550,00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 500,00 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 550,00 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 550,00 |
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 730,00 |
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 730,00 |
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 600,00 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 600,00 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 670,00 |
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 620,00 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 670,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 650,00 |
Тест для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С | 700,00 |
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 780,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 600,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови: | |
M (IgM) | 510,00 |
G (IgG) | 510,00 |
Определение антител класса A (IgA) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови | 600,00 |
Определение антител класса I (IgG) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови | 600,00 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 520,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 440,00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 440,00 |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 500,00 |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 500,00 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 500,00 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 500,00 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 850,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 400,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 270,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300,00 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 550,00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 550,00 |
Определение антител класса G (IgG) к антигенам аскарид (Ascaris lumbricoides) | 550,00 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 370,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 270,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 220,00 |
Определение иммуноглобулинов класса A (IgA) к антигенам уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) в сыворотке крови | 650,00 |
Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) в сыворотке крови | 650,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 190,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 650,00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 800,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 250,00 |
Копрологическое исследование | 450,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 410,00 |