
Super User
Немедицинские услуги
06.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
Немедицинские услуги, предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Подготовка тела умершего (весом до 120 кг) к одеванию: обмывание тела, тампонирование естественных отверстий, санитарная обработка тела дезинфицирующим раствором (по необходимости), мытье головы, работа по закрыванию глаз и рта, предотвращение подтеканий | 3 800,00 |
Подготовка тела умершего (весом свыше 120 кг) к одеванию: обмывание тела, тампонирование естественных отверстий, санитарная обработка тела дезинфицирующим раствором (по необходимости), мытье головы, работа по закрыванию глаз и рта, предотвращение подтеканий | 5 200,00 |
Облачение умершего (весом до 120 кг) в предоставленные вещи, разгибание конечностей механическим путем | 1 350,00 |
Облачение умершего (весом свыше 120 кг) в предоставленные вещи, разгибание конечностей механическим путем | 2 000,00 |
Работа с телом умершего (весом до 120 кг) в гробу: укладывание тела в гроб, придание телу естественной позы, фиксация головы и рук | 650,00 |
Работа с телом умершего (весом свыше 120 кг) в гробу: укладывание тела в гроб, придание телу естественной позы, фиксация головы и рук | 900,00 |
Сохраняющая маска на лицо | 1 000,00 |
Сохраняющая маска на руки | 1 000,00 |
Бритье умершего | 950,00 |
Стрижка ногтей | 600,00 |
Покрытие ногтей лаком | 500,00 |
Прическа | 950,00 |
Вставление челюсти (протеза) | 350,00 |
Макияж (тонировка лица для придания коже цвета, близкого к естественному, нанесение декоративной косметики по предварительному согласованию с лицом, осуществляющим организацию похорон) | 1 850,00 |
Оформление ритуальными принадлежностями | 350,00 |
Снятие гипсовой повязки | 950,00 |
Частичная бальзамация | 14 000,00 |
Удаление кардиостимулятора | 4 000,00 |
РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Выдача данных диагностических исследований на цифровом носителе | 300,00 |
Выдача данных диагностических исследований на пленке | 650,00 |
ВЫПИСКА ДУБЛИКАТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПАЦИЕНТОВ | |
Оформление паспорта здоровья | 165,00 |
Дубликаты справок в бассейн, направлений на процедуры и анализы, больничных листов, эпикризов, справок в страховые компании | 50,00 |
Прочие дубликаты | 100,00 |
Ксерокопии документов (за 1 лист) | 20,00 |
УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА | |
Двухместная сервисная палата - 1 койко-место | 800,00 |
Одноместная сервисная палата - 1 койко-место | 1 100,00 |
Одноместная палата повышенной комфортности - 1 койко-место | 1 550,00 |
Предоставление койко-места для родственников пациента для осуществления ухода в условиях круглосуточного стационара | 500,00 |
УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ: | |
Двухместная палата повышенной комфортности - 1 койко-место | 800,00 |
Одноместная палата повышенной комфортности - 1 койко-место | 900,00 |
УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ | |
Одно место в палате повышенной комфортности (акушерский стационар) - 1 сутки | 1 300,00 |
Одно место в палате повышенной комфортности (гинекологическое отделение) - 1 сутки | 900,00 |
СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ | |
Стерилизация 1 бикса | 400,00 |
Стерилизация цистоскопа | 820,00 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ | |
Дезинфекция мягкого инвентаря 1 комплекта (пододеяльник, простыня, наволочка) | 300,00 |
Камерная дезинфекция 1 комплекта (матрас, одеяло, подушка) | 750,00 |
Родильный дом
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ (ул. Карла Маркса, 16 а)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, руб. |
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 1 550,00 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 2 200,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности во II триместре | 2 100,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности в III триместре | 2 500,00 |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 500,00 |
НЕОНАТОЛОГИЯ
Нейросонография | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 200,00 |
Ультразвуковое исследование плода | 2 000,00 |
Кардиотокография плода | 800,00 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом | 50 000,00 |
УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ | Цена, руб. |
Двухместная палата повышенной комфортности - 1 койко-место | 800,00 |
Одноместная палата повышенной комфортности - 1 койко-место | 900,00 |
Эндоскопическое отделение
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 18; ул. Ломоносова, д. 18),
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта - заведующего отделением | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1 200,00 |
Фиброларингоскопия | 2 100,00 |
Фибробронхоскопия диагностическая | 2 900,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2 700,00 |
Колоноскопия | 4 900,00 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1 500,00 |
Биопсия при ФЭГДС / Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 500,00 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1 500,00 |
Биопсия при колоноскопии / Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1 500,00 |
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1 500,00 |
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1 500,00 |
Тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) при проведении эзофагогастродуоденоскопии | 1 200,00 |
Биопсия легких при бронхоскопии | 1 500,00 |
Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 500,00 |
Ректосигмоидоскопия | 2 900,00 |
Физиотерапевтическое отделение
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Ломоносова, д. 18)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта заведующего отделением | 2 200,00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 200,00 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 650,00 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 550,00 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 650,00 |
Механотерапия при переломе костей | 400,00 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 650,00 |
Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 400,00 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 650,00 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 650,00 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 650,00 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 650,00 |
Ионофорез кожи | 320,00 |
Дарсонвализация местная | 300,00 |
Дарсонвализация кожи | 300,00 |
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 300,00 |
Электростимуляция мышц | 280,00 |
Электронейростимуляция головного мозга | 310,00 |
Диадинамотерапия | 310,00 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 300,00 |
Электросон | 330,00 |
Электрофорез с лекарственными средствами | 330,00 |
Амплипульстерапия | 330,00 |
Воздействие интерференционными токами | 330,00 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 300,00 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 430,00 |
Вакуумное воздействие | 550,00 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 150,00 |
Инфитатерапия | 150,00 |
Аэрозольтерапия | 150,00 |
Воздействие магнитными полями | 150,00 |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 180,00 |
Магнитолазеротерапия | 300,00 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 150,00 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 150,00 |
Светолечение | 200,00 |
Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 400,00 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 200,00 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 200,00 |
Ультразвуковая пунктура | 300,00 |
Общий массаж медицинский | 2 200,00 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 300,00 |
Массаж шеи медицинский | 300,00 |
Массаж воротниковой области | 400,00 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 100,00 |
Массаж верхней конечности медицинский | 400,00 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 600,00 |
Массаж плечевого сустава | 300,00 |
Массаж локтевого сустава | 300,00 |
Массаж лучезапястного сустава | 300,00 |
Массаж кисти и предплечья | 350,00 |
Массаж грудной клетки медицинский | 750,00 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 380,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 300,00 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 750,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600,00 |
Массаж нижней конечности медицинский | 400,00 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 600,00 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 300,00 |
Массаж коленного сустава | 300,00 |
Массаж голеностопного сустава | 300,00 |
Массаж стопы и голени | 350,00 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 1 300,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 2 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 100,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2 500,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 1 700,00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 2 100,00 |
Рентгеновское отделение
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 18),
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Ломоносова, д. 18)
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога - заведующего отделением | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 550,00 |
Рентгенография турецкого седла | 1 000,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 000,00 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 000,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 000,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в четырех проекциях | 2 200,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в четырех проекциях (включая функциональные пробы) | 2 200,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 1 000,00 |
Рентгенография ключицы | 1 000,00 |
Рентгенография ребра(ер) | 1 000,00 |
Рентгенография грудины | 1 000,00 |
Рентгенография лопатки | 1 000,00 |
Рентгенография плечевой кости | 1 000,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 000,00 |
Рентгенография запястья | 1 000,00 |
Рентгенография кисти | 1 000,00 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1 000,00 |
Рентгенография подвздошной кости | 1 000,00 |
Рентгенография всего таза | 1 000,00 |
Рентгенография бедренной кости | 1 000,00 |
Рентгенография надколенника | 1 000,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 000,00 |
Рентгенография предплюсны | 1 000,00 |
Рентгенография пяточной кости | 1 000,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 000,00 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1 000,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1 000,00 |
Рентгенография костей и суставов (каждый дополнительный снимок) | 400,00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 200,00 |
Рентгенография локтевого сустава | 1 000,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1 000,00 |
Рентгенография коленного сустава | 1 000,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1 000,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1 000,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1 000,00 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 900,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 800,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1 000,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1 500,00 |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 2 000,00 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с рентгенографией | 4 000,00 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 4 000,00 |
Рентгенография глазницы | 1 000,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 650,00 |
Гистеросальпингография | 6 500,00 |
Ирригоскопия | 4 500,00 |
Внутривенная урография | 4 500,00 |
Опорожняющая цистоуретрография | 2 500,00 |
Уретероцистография | 2 500,00 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 100,00 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 000,00 |
Фистулография | 4 000,00 |
Компьютерная томография височной кости | 5 600,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5 600,00 |
Компьютерная томография глазницы | 3 800,00 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 3 800,00 |
Компьютерная томография костей таза | 4 000,00 |
Компьютерная томография верхней конечности (ВСЕЙ) | 8 500,00 |
Компьютерная томография проксимального отдела верхней конечности (плечо) | 3 800,00 |
Компьютерная томография среднего отдела верхней конечности (предплечье) | 3 800,00 |
Компьютерная томография дистального отдела верхней конечности (кисть) | 3 800,00 |
Компьютерная томография нижней конечности (ВСЕЙ) | 8 500,00 |
Компьютерная томография проксимального отдела нижней конечности (бедро) | 3 800,00 |
Компьютерная томография среднего отдела нижней конечности (голень) | 3 800,00 |
Компьютерная томография дистального отдела нижней конечности (стопа) | 3 800,00 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 4 200,00 |
Компьютерная томография дорсального (грудного) отдела позвоночника | 4 200,00 |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 200,00 |
Компьютерная томография крестца и копчика | 4 200,00 |
Компьютерная томография сустава: | |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография локтевого сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография плечевого сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография коленного сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 6 000,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 4 600,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости и грудной стенки | 5 600,00 |
Компьютерно-томографическая ангиопульмонография | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая коронарография | 12 500,00 |
Компьютерная томография сердца, подсчет коронарного кальция | 5 600,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 12 500,00 |
Компьютерная томография одной анатомической области с однофазным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
Компьютерная томография одной анатомической области с двухфазным болюсным контрастированием | 10 000,00 |
Компьютерная томография одной анатомической области с трехфазным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография одной анатомической области - одно отсроченное исследование после болюсного контрастирования | 3 600,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга (сосудов головы) | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сонных артерий (сосудов шеи) | 12 500,00 |
Компьютерная томография органов полости таза | 6 000,00 |
Компьютерная томография головного мозга и костей мозгового черепа | 4 500,00 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 800,00 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 14 800,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 500,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 16 100,00 |
Патологоанатомическое отделение
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 20)
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | 2 600,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 2 800,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 3 200,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 3 600,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 4 400,00 |
Патолого-анатомическое вскрытие | 20 000,00 |
Отделение функциональной диагностики
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Володарского, д. 18а)
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Ломоносова, д. 18)
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики - заведующего отделением | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 200,00 |
Суточное мониторирование артериального давления | 2 000,00 |
Эхокардиография | 2 200,00 |
Эхокардиография чреспищеводная | 4 500,00 |
Эхокардиография с физической нагрузкой | 5 700,00 |
Электрокардиография в 12 отведениях (регистрация и расшифровка) | 750,00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3 000,00 |
Холтеровское мониторирование артериального давления и сердечного ритма | 3 500,00 |
Электроэнцефалография | 2 000,00 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 3 000,00 |
Электроэнцефалография с депривацией сна | 4 500,00 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 100,00 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 150,00 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 700,00 |
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 700,00 |
Велоэргометрия | 3 000,00 |
Отделение ультразвуковой диагностики
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Володарского, д. 18а)
КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Ломоносова, д. 18)
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1 550,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование суставов кистей рук | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование суставов стоп | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000,00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 400,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 400,00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 400,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2 600,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 2 200,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 850,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности во II триместре | 2 100,00 |
Эхокардиография | 2 200,00 |
Женская консультация №2
04.окт.2017ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
Женская консультация №2 (ул. Лобова, д.8)
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога - заведующего отделением | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (К.М.Н.) первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (К.М.Н.) повторный | 1 800,00 |
Получение влагалищного мазка | 320,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 320,00 |
МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
Введение внутриматочной спирали | 1 600,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 500,00 |
Медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках: | 14 550,00 |
1 этап: | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 550,00 |
Получение влагалищного мазка | 320,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 320,00 |
Взятие крови из периферической вены | 290,00 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 270,00 |
2 этап: | |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 9 600,00 |
3 этап: | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 2 200,00 |
ДИАГНОСТИКА И ДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ | |
Кольпоскопия | 1 300,00 |
Биопсия шейки матки | 1 500,00 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 5 000,00 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Взятие крови из периферической вены | 290,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 2 200,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности во II триместре | 2 100,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности в III триместре | 2 500,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Кардиотокография плода | 800,00 |
Немедицинские услуги, предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи
Оформление паспорта здоровья | 165,00 | |
Дубликаты справок в бассейн, направлений на процедуры и анализы, больничных листов, эпикризов, справок в страховые компании | 50,00 | |
Прочие дубликаты | 100,00 | |
Ксерокопии документов (за 1 лист) | 20,00 |
Регистрация на портале госуслуг
02.июнь.2017Внимание!!!Интернет-запись к врачу доступна только пациентам, зарегистрированным в ЕСИА.
Электронная регистратура. Вход через ЕСИА. Инструкция.
Перечень пунктов подтверждения.